Damit ihr in den Ferien ungestört weiterarbeiten könnt, wird hier der Arbeitsauftrag veröffentlicht!
Voraussetzung ist die Arbeit mit digitalen Medien und die Übermittlung mittels eMail.
Portfolio, 3 A4 Seiten, Schriftgröße 12, Arial, 1 ½ Zeilen, Quellenangaben
Bis 12.01.2017 per e-mail susannajilka@outlook.de
Beschreibung der Periode und Gruppe, Ordnungszahl, Massenzahl max. 1 Bild, Geschichte des Elements, Anwendungen in Alltag und Technik
Eisen – Ejona | Blei – Marlen | Radium – Sümeyye |
Wasserstoff – Ismail | Gold – Gabriel | Platin – Aleksandar |
Sauerstoff – Belma | Calcium – Ersin | Osmium – Cemil |
Kohlenstoff – Rabia | Silber – Sonja | Nickel – Melda |
Stickstoff – Gagan | Magnesium – Anna | Chlor – Cherie |
Kupfer – Lena | Kalium – Alpay | Fluor – Hilal |
Helium – Elif | Neon – Chiara | Radon – Kevin |
Aluminium – Arian | Titan – Bernhard | Brom – Dominik |
Jod – Süleyman |